Bodenrichtwerte zum 31.12.2018 für das Gebiet der Gemeinde Rheinmünster einschließlich Baden-Airpark
Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerte der Gemeinde Rheinmünster hat gemäß § 193 Abs. 5 und §196 Baugesetzbuch (BauGB) in der Sitzung am 27.02.2019 die nachfolgende Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018 für die Kalenderjahre 2017 und 2018 ermittelt.
OT Greffern
Zone | Ortsteil Greffern | Bemerkung | Baureifes Land in Euro/ qm |
1000 |
Ortskern |
||
1010 | Gemischte Bauflächen | M-II-0,8-600 | 105,– € |
1100 | Baugebiet „Rettigsbühn“ | ||
1110 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-600 | 130,– € |
1200 | Baugebiet „Bei den Gärten“ | ||
1210 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-700 | 140,– € |
1300 | Baugebiet „Unterfeld“ | ||
1310 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-500 | 150,– € |
1320 | Baugebiet „Unterfeld II“ | ||
1330 | Wohnbauflächen | W-II-0,5-450 | 160,– € |
1400 | Baugebiet „Greit und Zain“ | ||
1410 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-700 | 120,– € |
1420 | Gewerbliche Bauflächen | G | 40,– € |
1500 | Baugebiet „Beim alten Steinwerk“ | ||
1510 | Wohnbauflächen | 200,– € | |
1600 | Unter den Eichen (Unterfeld Nord) | ||
1610 | Gewerbliche Bauflächen | G | 40,– € |
OT Schwarzach
Zone | Ortsteil Schwarzach |
Bemerkung | Baureifes Land in Euro/ qm |
2000 | Ortskern |
||
2010 | Gemischte Bauflächen | M-II-0,8-600 | 115,– € |
2100 | Baugebiet „Obere Zwiebelbühnd“ | ||
2110 | Wohnbauflächen | W-I-0,5-600 | 135,– € |
2200 | Baugebiet „Kohlstädt“ | ||
2210 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-500 | 150,– € |
2300 | Baugebiet „Hofbühnd“ | ||
2310 | Wohnbauflächen | W-I-0,4-900 | 130,– € |
2400 | Baugebiet „Untere Hurst“ | ||
2410 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-700 | 115,– € |
2500 | Neubaugebiet „Kanalbach“ | ||
2510 | Wohnbauflächen | W-I-0,4-500 | 160,– € |
2600 | Gewerbegebiet „Withig“ | ||
2610 | Gewerbliche Bauflächen | G | 40,– € |
2700 | Bereich „Münsterstraße“ und “Klosterhof” |
||
2710 |
Gemischte Bauflächen | M | 85,– € |
2700 | Bereich „Klostergarten” |
||
2720 |
Wohnbauflächen | W-I-O,5-650 | 120,– € |
2800 | Ortskern Hildmannsfeld | ||
2810 |
Gemischte Bauflächen | M-II-0,8-600 | 105,– € |
OT Söllingen
Zone | Ortsteil Söllingen |
Bemerkung | Baureifes Land in Euro/ qm |
3000 | Ortskern |
||
3010 | Gemischte Bauflächen | M-II-0,8-600 | 105,– € |
3100 | Baugebiet „In der Lach“ | ||
3110 | Wohnbauflächen | W-I-0,5-550 | 160,– € |
3200 | Baugebiet „Lachenzelgen“ | ||
3210 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-650 | 130,– € |
3300 | Baugebiet „Contre Escarpe“ | ||
3310 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-600 | 135,– € |
3400 | Baugebiet „Steingarten“ | ||
3410 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-650 | 135,– € |
3500 | Eisenbahnstraße | ||
3510 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-500 | 150,– € |
OT Stollhofen
Zone | Ortsteil Stollhofen |
Bemerkung | Baureifes Land in Euro/ qm |
4000 | Ortskern |
||
4010 | Gemischte Bauflächen | M-II-0,8-600 | 105,– € |
4100 | Baugebiet „Mühlfeld I“ | ||
4110 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-600 | 130,– € |
4200 | Baugebiet „Mühlfeld II“ | ||
4210 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-600 | 140,– € |
4300 | Baugebiet „Mühlfeld III“ | ||
4310 | Wohnbauflächen | W-II-0,4-600 | 160,– € |
4400 | Baugebiet „Birkenäcker“ | ||
4410 | Wohnbauflächen | W-I-0,4-600 | 130,– € |
4500 | Neubaugebiet „Kellerfeld“ | ||
4510 | Wohnbauflächen | W-II-0,6-600 | 140,– € |
4520 | Gemischte Bauflächen | M-III (II+D) | 105,– € |
4600 | Gewerbegebiet „Grünfeld“ | ||
4610 | Gewerbliche Bauflächen | G | 40,– € |
4700 | Mühlstraße, Bereich ehem. Stadtmühle | ||
4710 | Wohnbauflächen | W-II-0,4-500 | 135,– € |
4800 | Baugebiet „An der Stadtmühle“ | ||
4810 | Gewerbliche Bauflächen | W-II-0,4-850 | 165,– € |
Bereich Baden Airpark, Gemarkung Rheinmünster
Zone | Bereich Baden Airpark |
Bemerkung | Baureifes Land in Euro/ qm |
5000 | Gewerbegebiet im Baden-Airpark Sektor A | ||
5010 | Gewerbliche Bauflächen | G | 110,– € |
5000 | Gewerbegebiet im Baden-Airpark Sektor B+C |
||
5011 | Gewerbliche Bauflächen | G | 185,– € |
5100 | Industriegebiet im Baden-Airpark Sektor D+E |
||
5110 | Gewerbliche Bauflächen | G | 110,– € |
5200 | Flugaffines Gewerbe im Baden-Airpark | ||
5210 | Gewerbliche Bauflächen | 200,– € |
Bodenrichtwerte über land- und forstwirtschaftliche Grundstücke
Gesamtgemeinde Rheinmünster | EUR/qm |
Ackerland | 1,30 bis 2,00 € |
Grünland (Wiese) | 0,80 bis 1,20 € |
Wald (ohne Aufwuchs bzw. Holzbestand) | 0,50 bis 1,20 € |
Erläuterungen der Bodenrichtwerte:
(1) Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für eine Mehrheit von Grundstücken, bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen.
(2) Bodenrichtwerte werden für baureifes und bebautes Land abgeleitet. Sie enthalten mit Ausnahme der Werte für Bauerwartungsland und für Rohbauland Wertanteil für Anlieger- und Erschließungskosten. Nach § 196 Abs. 1 BauGB sind Bodenrichtwerte in bebauten Gebieten mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären. Für sonstige Flächen können bei Bedarf weitere Bodenrichtwerte ermittelt werden.
(3) Bei den land –und forstwirtschaftlichen Flächen ist der Aufwuchs im Bodenwert nicht enthalten.
(4) Abweichungen des einzelnen Grundstücks von dem Bodenwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen und Umständen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes vom Bodenrichtwert.
Bodenrichtwerte haben daher keine bindende Wirkung und können im Einzelfall eine sachkundige Wertermittlung nicht ersetzen.
Bei Bedarf kann nach § 193 BauGB von den Antragsberechtigten ein Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte über den Verkehrswert beantragt werden.
(5) Bodenrichtwerte für Rohbauland und Bauerwartungsland wurden nicht ausgewiesen, da aus der Kaufpreissammlung keine Werte vorlagen bzw. abgeleitet werden konnten.
(6) Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausgewiesen.
(7) Ansprüche gegenüber Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den Landwirtschaftsbehörden können weder aus den Bodenrichtwerten, noch aus den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzonen abgeleitet werden.
(8) Baugebiet = Bezogen auf den Geltungsbereich des jeweiligen Bebauungsplanes.
Eine genaue Bezeichnung der Bodenrichtwertzonen kann nur über Einsichtnahme der Boden-richtwertkarte bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses oder im Internet unter vor-genannter Webadresse erfolgen
(9) Beschreibung der Spalte Bemerkung*:
W = Wohnbaufläche
M = gemischte Baufläche
G = gewerbliche Baufläche
II = Anzahl der Vollgeschosse
0,7 = Geschossflächenzahl (GFZ)
600 = Durchschnittsgröße des Richtwertgrundstückes
Rheinmünster, 12.03.2019
Auskünfte über Bodenrichtwerte erteilt:
Gemeinsamer Gutachterausschuss
bei der großen Kreisstadt Bühl
Friedrichstraße 6
77815 Bühl
Tel. 07223/9570-760
Fax. 07223/9570-769
Mobil 01515 1187011
E-Mail gutachterausschuss@buehl.de
Website www.buehl.de