1. | Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl – Neuwahl des Ober-/Bürgermeisters / der Ober-/Bürgermeisterin bekannt gemacht: | ||
1.1 | Zahl der Wahlberechtigten | 5575 | |
Zahl der Wähler | 3404 | ||
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 7 | ||
Zahl der gültigen Stimmzettel | 3397 | ||
Zahl der gültigen Stimmen | 3397 | ||
1.2 | Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||
Familienname, Vorname(n) | Wohnort (Hauptwohnung) | Stimmen | |
Lachnicht, Thomas | 77815 Bühl | 2449 | |
Tschany, Frank | 77815 Bühl | 13 | |
Speitelsbach, Samuel | 74747 Ravenstein | 2 | |
Birnesser, Patrick | 81543 München | 931 | |
Sonstige | 2 | ||
Der Bewerber Thomas Lachnicht hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Er ist somit zum Bürgermeister gewählt. |
|||
2. | Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und von jedem Bewerber Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde am Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt erhoben werden.
Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Bewerbers, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 56 Wahlberechtigte beitreten. |
Rheinmünster, den 11.11.2022
Bürgermeisteramt
gez. Helmut Pautler, Bürgermeister