Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 15.05.2023 den Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt:
1. | Feststellung des Jahresabschlusses | |
1.1 | Bilanzsumme | 7.402.622,49 € |
1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
▪ das Anlagevermögen | 6.593,192,03 € | |
▪ das Umlaufvermögen | 809.430,46 € | |
1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | |
▪ das Eigenkapital | 3.277.905,21 € | |
▪ die empfangenen Ertragszuschüsse | 935.832,58 € | |
▪ die Rückstellungen | 266.751,00 € | |
▪ die Verbindlichkeiten | 2.922.133,70 € | |
1.2 | Jahresverlust | 321.704,99 € |
1.2.1 | Summe der Erträge | 1.217.043,58 € |
1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 1.538.748,57 € |
2. | Behandlung des Jahresergebnisses | |
Der Jahresverlust von wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
321.704,99 € |
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 liegen in der Zeit vom Montag, 22.05.2023 bis einschließlich Mittwoch, 31.05.2023 beim Bürgermeisteramt Rheinmünster, Lindenbrunnenstraße 1, Rechnungsamt Zimmer 2.13, während der Dienststunden zur Einsicht öffentlich aus.
Rheinmünster, den 16.05.2023
Thomas Lachnicht, Bürgermeister