Öffentliche Bekanntmachung
Der Wirtschaftsplan 2023 für den Abwasserverband Schwarzwasser wurde am 18.01.2023 durch das Landratsamt Rastatt genehmigt.
Der Wirtschaftsplan wird nachfolgend bekannt gemacht.
Gleichzeitig liegt der Wirtschaftsplan an sieben Arbeitstagen vom 13.02.2023 bis einschließlich 21.02.2023 während der üblichen Dienststunden im Rathaus Lichtenau, Rechnungsamt, zur Einsichtnahme aus.
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Aufgrund von § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 20.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:
1. | Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) von |
0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Erträgen von | 1.350.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Aufwendungen von | 1.350.400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von | 272.600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Einzahlungen von | 1.210.100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Auszahlungen von | 937.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von | 326.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Einzahlungen von | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Auszahlungen von | 326.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von | -53.400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 53.400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Einzahlungen von | 164.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Auszahlungen von | 110.600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) | 350.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 100.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Die Stellenübersicht ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Die Umlagen werden festgesetzt mit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lichtenau, den 20.12.2022
Christian Greilach, Verbandsvorsitzender